Sovellukset:
– Kastelu sadetusjärjestelmillä
– Palontorjunta
– Suurten määrien kuljettaminen pitkien matkojen päähän
– Riisipeltojen kastelu
– Puutarhanhoito / Hedelmänviljely
– Veden pumppaaminen kaivoista
– Vesisäiliöiden täyttäminen
– Veden täyttäminen tai tyhjentäminen lammikoista
– Kalankasvatuslaitosten veden täyttäminen tai tyhjentäminen
– Karjan, tallien tai maatalouskoneiden pesu
– Käsiteltävä vesi, jossa on enintään 3 mm:n kiintoainehiukkasia


Suorituskykykäyrä:

Dokumentaatio:
* Tämä linkki johtaa mallin SERH-50B-BAA osaluetteloon. Jos pumppumallisi täydellinen nimitys poikkeaa tästä, pyydä meiltä oikea osaluettelo yhteydenottolomakkeellamme.
Tekniset tiedot:
| Imuliitännän halkaisija | 50 mm (2″) |
| Ulostuloliitännän halkaisija | 50 mm (2″) |
| Kokonaispääluku | 26 m |
| Liitäntäkierre | Ulkoinen putkikierre BSP tai NPT |
| Kokonaispääluku | 57 m (187 ft)57 m (187 ft) |
| Toimitusnopeus | 440 L/min (116 USG/min) |
| Max. Sisäänottokorkeus | 8 m (26 ft) |
| Moottorin tyyppi | Ilmajäähdytteinen 4-tahtibensiinimoottori, jossa on pakko-ohjausmoottori. |
| Moottorin malli | Honda GX160 |
| Siirtymä | 163 cm³ |
| Nimellisteho | 2,9 kW (3,9 hv) / 3600 rpm. |
| Max. Suorituskyky | 3,6 kW (4,9 hv) / 3600 rpm. |
| Polttoaine | Lyijytön moottoribensiini |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 3,1 litraa (0,82 USG) |
| Jatkuva käyttöaika | Noin 2 tuntia. |
| Aloitusmenetelmä | Kelauskäynnistin |
| Vakiovarusteet | 2 Kytkinsarja 3 letkuhihnaa (φ60) 1 siivilä 1 Moottorin työkalupakki |
| Nettopaino | 31 kg (68.3 lbs)t |
| Bruttopaino | 34 kg (74.9 lbs) |
| Mitat L×L×K (mm) | 535 × 405 × 440 |
| Pakkausyksikkö | 1 |
