Applications :
• Hauteur d’aspiration garantie de 8 mètres*.
• Garniture mécanique en carbure de silicium : 4 à 5 fois plus résistante que la garniture mécanique standard en céramique de carbone.
• La fonte ductile (FCD) pour la roue et la volute offre une résistance à l’érosion 10 fois supérieure à celle de la fonte.
* À 0 m au-dessus du niveau de la mer


Courbe de performance :

Documentation :
* Ce lien mène à la liste des pièces du modèle STH-50X-BCO. Si la désignation complète de votre modèle de pompe diffère de celle-ci, veuillez nous demander la liste de pièces correcte via notre formulaire de contact.
Informations techniques :
| Diamètre de raccordement | 50 mm (2″) |
| Filetage de raccordement | Filetage du tube extérieur |
| Total Tête | 29 m |
| Quantité livrée | 600 L/min |
| Max. Hauteur d’aspiration | 8 m (26 ft) |
| Taille des grains | Max. 8 mm |
| Gleitringdichtung | SiC (carbure de silicium) x SiC |
| Roue & volute | FCD450 |
| Type de moteur | Moteur à essence 4 temps refroidi par air |
| Moteur | Honda GX120 |
| Volume cubique | 122 ccm |
| Puissance nominale | 2,1 kW (2,9 CV) / 3600 rpm |
| Max. Puissance | 2.4 kW (3.3 PS) / 3600 rpm |
| Carburant | Essence, sans plomb |
| Capacité du réservoir de carburant | 2 L |
| Temps de fonctionnement continu | Environ 2 heures. |
| Méthode de lancement | Démarreur à rebobinage |
| Accessoires standard | 1 filtre, 2 raccords de tuyaux, 3 colliers de serrage, 1 kit d’outils à moteur |
| Poids, , net | 23 kg (50,7 lbs) |
| Poids, brut | 25 kg (55.1 lbs) |
| Dimensions L×l×H (cm) | 50 × 39.5 × 41.5 |





