Applications :
• Hauteur d’aspiration garantie de 8 mètres*.
• Garniture mécanique en carbure de silicium : 4 à 5 fois plus résistante que la garniture mécanique standard en céramique de carbone.
• La fonte ductile (FCD) pour la roue et la volute offre une résistance à l’érosion 10 fois supérieure à celle de la fonte.
* À 0 m au-dessus du niveau de la mer


Courbe de performance :

Documentation :
* Ce lien mène à la liste des pièces du modèle STH-80X-BDW. Si la désignation complète de votre modèle de pompe diffère de celle-ci, veuillez nous demander la liste de pièces correcte via notre formulaire de contact.
Informations techniques :
| Diamètre de raccordement | 80 mm (3″) |
| Filetage de raccordement | Filetage extérieur du tube BSP ou NPT |
| Total Tête | 26 m (85 ft) |
| Quantité livrée | 900 L/min (238 USG/min) |
| Max. Hauteur d’aspiration | 8 m (26 ft) |
| Taille des grains | Max. 9 mm |
| Type de moteur | Moteur à essence 4 temps refroidi par air |
| Moteur | Honda GX160 |
| Volume cubique | 163 ccm |
| Puissance nominale | 2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm |
| Max. Puissance | 3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm |
| Carburant | Essence automobile sans plomb |
| Capacité du réservoir de carburant | 3.1 L (0.82 USG) |
| Temps de fonctionnement continu | Environ 2 heures. |
| Méthode de lancement | Démarreur à rebobinage |
| Accessoires standard | 1 bavette, 2 raccords de tuyaux, 3 colliers de tuyaux, 1 jeu d’outils motorisés, 1 clé à molette |
| Poids, , net | 29 kg (64 lbs) |
| Poids, brut | 35 kg (77.1 lbs) |
| Dimensions L×l×H (mm) | 525 × 389 × 473 |
